DOSTUPAN
Stan 106
26m2 / GARSONJERA
I SPRAT

OSNOVA STANA

OSNOVA SPRATA


| S 106 | NAZIV PROSTORIJE | OBRADA PODA | M2 |
| 1 | ULAZ | PARKET | 3.9 |
| 2 | DN.BORAVAK SA TRPEZARIJOM | PARKET | 14.04 |
| 3 | KUHINJA | KER.PLOČICE | 3.57 |
| 4 | KUPATILO | KER.PLOČICE | 4.04 |
| 5 | FRANCUSKI BALKON | KER. PLOČICE | 1.35 |
| UKUPNO: | 26.9 | ||
| X0.97 | 26.09 |

